【导语】:2019年福州市连江县有哪些民办幼儿园招生,计划招生人数多少?地址和资讯电话多少?月保教费多少?下面通通有答案。
2019年秋季连江县民办普惠性幼儿园招生计划信息表 | ||||||||||||
序 号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 地址 | 示范 等级 | 招生服务片区 | 招生方式(派位或自主招生) | 招生班级数 | 计划招生数 | 招生 时间 | 招生 电话 | 收费标准 | |
保教费(月)元 | 伙食费 (月)元 | |||||||||||
1 | 凤城镇 | 凤城镇小神童幼儿园 | 凤城镇玉荷西路原纤维厂内 | 普通园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.20 | 13515023566 | 580元/生·月 | 350元 |
2 | 凤城镇 | 凤城镇民办酷酷幼儿园 | 凤城镇百凤三区公园内 | 普通园 | 百凤小区 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.25 | 26187161 | 580元/生·月 | 300元 |
3 | 凤城镇 | 凤城镇凤城百凤幼儿园 | 凤城镇莲荷东路 | 普通园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.19 | 26213993 | 580元/生·月 | 300元 |
4 | 凤城镇 | 凤城镇北门中心幼儿园 | 连江县北岳西渠路2号 | 普通园 | 北岳村 | 自主招生 | 4 | 100 | 2019.8.25 | 26222998 | 350元/生·月 | 200元 |
5 | 凤城镇 | 凤城镇永得利幼儿园 | 凤城镇永得利花园5#104-204 | 普通园 | 凤城镇及乡镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.20 | 26153311 | 580元/生·月 | 350元 |
6 | 琯头镇 | 连江县琯头海星幼儿园 | 琯头镇侨隆花园EF座 | 普通园 | 琯头街道 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.08.31 | 26262385 | 500元/生·月 | 330元 |
7 | 琯头镇 | 连江县琯头冠海幼儿园 | 琯头镇冠海城16号楼 | 普通园 | 小区周边 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.27 | 26275533 | 500元/生·月 | 330元 |
8 | 琯头镇 | 连江县琯头东方红幼儿园 | 连江县琯头大众北路146号 | 普通园 | 琯头镇 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.28 | 15859446670 | 300元/生·月 | 360元 |
9 | 琯头镇 | 琯头镇华侨幼儿园 | 琯头镇下塘口开放路怡和楼c座 100号 | 普通园 | 琯头镇 | 自主招生 | 3 | 75 | 2019.9.2 | 26271116 | 500元/生·月 | 330元 |
10 | 琯头镇 | 琯头镇民办博爱幼儿园 | 琯头镇下塘口华真楼B座 | 普通园 | 琯头镇 | 自主招生 | 2 | 25 | 2019.8.28 | 26271062 | 500元/生·月 | 300元 |
11 | 琯头镇 | 连江县琯头大风车幼儿园 | 琯头镇宏源锦江花园10座 | 普通园 | 琯头镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.9.1 | 263666663 | 490元/生·月 | 310元 |
12 | 琯头镇 | 连江县琯头蓓蕾幼儿园 | 连江琯头镇后沙后二小学内 | 普通园 | 琯头后沙 | 自主招生 | 2 | 25 | 2019.08. | 262585046 | 390元/生·月 | 260元 |
13 | 琯头镇 | 琯头镇世纪朝阳幼儿园 | 琯头镇开放西路福兴楼 | 普通园 | 琯头镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.08.29 | 26267718 | 500元/生·月 | 330元 |
14 | 琯头镇 | 连江县琯头金贝儿幼儿园 | 连江县琯头镇原竹岐小学 | 县级示范园 | 琯头镇 | 自主招生 | 3 | 75 | 2019.8.28 | 22128670 | 530元/生·月 | 380元 |
15 | 琯头镇 | 连江县琯头启蒙幼儿园 | 琯头拱屿村梅屿花园 | 普通园 | 琯头镇 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 26272730 | 500元/生·月 | 300元 |
16 | 浦口镇 | 浦口镇民办浦东幼儿园 | 浦口镇浦东街文昌路121号 | 普通园 | 浦口镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.28 | 13635234091 | 300元/生·月 | 280元 |
17 | 浦口镇 | 连江县浦口旺仔幼儿园 | 浦口镇浦江街旗新路162号 | 普通园 | 浦口镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.10 | 13075845681 | 410元/生·月 | 310元 |
18 | 浦口镇 | 连江县浦口官岭童乐幼儿园 | 浦口镇官岭村丘西路87号 | 普通园 | 浦口镇 官岭村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 13960879721 | 360元/生·月 | 350元 |
19 | 东湖镇 | 东湖镇育才幼儿园 | 东湖镇东湖村湖坂新村37号 | 普通园 | 东湖村 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.20 | 26203167 | 300元/生·月 | 250元 |
20 | 东湖镇 | 连江县东湖舒心幼儿园 | 连江县东湖镇东湖村北路203号 | 普通园 | 东湖村 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.20 | 26536692 | 260元/生·月 | 290元 |
21 | 东湖镇 | 连江县东湖西庄幼儿园 | 东湖镇西庄村 | 普通园 | 东湖村 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8 | 13635255933 | 260元/生·月 | 290元 |
22 | 东湖镇 | 东湖镇欢欢幼儿园 | 东湖镇东塘村后街14号 | 普通园 | 东塘村 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8 | 26201665 | 260元/生·月 | 290元 |
23 | 江南乡 | 连江县江南苗苗幼儿园 | 江南乡江南村复兴路22# | 普通园 | 江南乡 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.08.25 | 13675050931 | 450元/生·月 | 350元 |
24 | 东岱镇 | 连江县东岱酷酷星幼儿园 | 东岱镇东旺小区一排、二排 | 普通园 | 东岱镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.26 | 267066633 | 500元/生·月 | 350元 |
25 | 敖江镇 | 敖江亲子幼儿园 | 敖江镇浦下村玉沙小区对面 | 普通园 | 连江县 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8 | 26185552 | 490元/生·月 | 350元 |
26 | 敖江镇 | 敖江镇金色童年幼儿园 | 敖江镇幕浦北门新村 | 普通园 | 敖江 | 自主招生 | 2 | 30 | 2019.9.1 | 26133389 | 400元/生·月 | 330元 |
27 | 敖江镇 | 敖江快乐星幼儿园 | 敖江镇幕浦村西门新村 | 普通园 | 敖江 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 15859128070 | 350元/生·月 | 230元 |
28 | 敖江镇 | 敖江微微幼儿园 | 敖江镇青唐村青红路11号 | 普通园 | 敖江 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.25 | 26138568 | 400元/生·月 | 300元 |
29 | 敖江镇 | 敖江哈哈幼儿园 | 连江县敖江镇青塘村建新路16号 | 普通园 | 青塘 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8 | 26138888 | 300元/生·月 | 300元 |
30 | 敖江镇 | 敖江小天使幼儿园 | 连江县敖江镇青塘村青先路9号 | 普通园 | 青塘 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.9 | 13400536143 | 300元/生·月 | 300元 |
31 | 敖江镇 | 敖江童心幼儿园 | 敖江镇青塘村统建一区 | 普通园 | 敖江镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.27 | 13763847952 | 400元/生·月 | 300元 |
32 | 敖江镇 | 敖江小博士幼儿园 | 敖江镇毗屯村村委会 | 普通园 | 毗屯村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.26 | 26210976 | 580元/生·月 | 350元 |
33 | 敖江镇 | 敖江群星幼儿园 | 上山村向荣路27号 | 普通园 | 上山村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8 | 15980524309 | 350元/生·月 | 250元 |
34 | 敖江镇 | 敖江童年心幼儿园 | 敖江镇下山村新进路143号 | 普通园 | 敖江镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.9 | 13950435284 | 290元/生·月 | 260元 |
35 | 敖江镇 | 敖江上山星光幼儿园 | 敖江镇上山村祥和路62号 | 普通园 | 敖江镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.27 | 13635255765 | 350元/生·月 | 200元 |
36 | 敖江镇 | 敖江育苗幼儿园 | 敖江镇岱云村沃中78号 | 普通园 | 敖江镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.25 | 26130369 | 360元/生·月 | 300元 |
37 | 安凯乡 | 连江县安凯启智幼儿园 | 安凯乡奇达村前山新村 | 普通园 | 安凯乡 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8 | 26499588 | 450元/生·月 | 350元 |
38 | 黄岐镇 | 连江县黄岐娃哈哈幼儿园 | 黄岐镇文明路2号 | 普通园 | 黄岐镇 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.28 | 13489939286 | 350元/生·月 | 350元 |
39 | 黄岐镇 | 连江县黄岐青青幼儿园 | 黄岐镇海英街英滨路76号 | 普通园 | 黄岐镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 18060832189 | 450元/生·月 | 350元 |
40 | 黄岐镇 | 连江县黄岐镇红黄蓝幼儿园 | 黄岐镇海丰社区丰辉路19号 | 县级示范园 | 黄岐镇 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8.26 | 27353777 | 580/生·月 | 400元 |
41 | 筱埕镇 | 连江县筱埕金太阳幼稚园 | 筱埕镇樟湾路15号 | 县级示范园 | 筱埕镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.28 | 26472088 | 500/生·月 | 320元 |
42 | 马鼻镇 | 马鼻辰山幼儿园 | 马鼻镇玉井村马海东路173-1号 | 普通园 | 马鼻镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.08 | 26376196 | 500元/生·月 | 320元 |
43 | 马鼻镇 | 马鼻润萌幼儿园 | 马鼻镇村前村 | 普通园 | 村前村 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 15060689970 | 450元/生·月 | 0 |
44 | 晓澳镇 | 连江县晓沃蓝精灵幼儿园 | 晓沃镇晓江街814街170号 | 普通园 | 晓澳镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26350591 | 460元/生·月 | 480元 |
45 | 晓澳镇 | 连江县晓沃镇翰林幼儿园 | 晓沃镇百胜村侨海新区 | 普通园 | 百胜村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.08.20 | 26341558 | 480元/生·月 | 380元 |
46 | 晓澳镇 | 连江县晓沃道沃幼儿园 | 晓沃镇道沃村新兴路102号 | 普通园 | 道澳村及周边乡村 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.31 | 13696897465 | 460元/生·月 | 420元 |
47 | 官坂镇 | 连江县官坂小精灵幼儿园 | 连江县官坂镇大街东路1号 | 普通园 | 官坂镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.08 | 26388289 | 380元/生·月 | 270元 |
48 | 官坂镇 | 连江县官坂晨光之星幼儿园 | 官坂镇甲俊洋新农村建设B区2-3座 | 普通园 | 官坂镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.25 | 15880426132 | 350元/生·月 | 260元 |
49 | 坑园镇 | 连江县坑园小状元幼儿园 | 坑园镇颜岐村原颜歧小学教师 宿舍楼 | 普通园 | 坑园镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.9 | 26468900 | 410元/生·月 | 230元 |
50 | 坑园镇 | 连江县坑园镇珊屿幼儿园 | 坑园镇下屿村聚福小区14号楼 | 普通园 | 坑园镇 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.9 | 26469416 | 350元/生·月 | 300元 |
51 | 透堡镇 | 透堡镇阳光宝贝幼儿园 | 透堡镇北街村环城路上新村110号 | 普通园 | 透堡镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8 | 15960162821 | 410元/生·月 | 320元 |
52 | 透堡镇 | 透堡镇新蕾幼儿园 | 透堡镇陇柄村西宁路21号 | 普通园 | 透堡镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8 | 15359006519 | 370元/生·月 | 280元 |
53 | 透堡镇 | 透堡镇格林贝尔幼儿园 | 透堡镇北街上新村214号 | 普通园 | 透堡镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.15 | 26369596 | 430元/生·月 | 300元 |
54 | 透堡镇 | 连江县透堡镇新贝尔幼儿园 | 透堡镇下新村260号 | 普通园 | 透堡镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.20 | 26789993 | 500元/生·月 | 300元 |
55 | 潘渡乡 | 连江县潘渡乡东雁星光幼儿园 | 连江县潘渡乡东雁安置小区#100A-B | 普通园 | 潘渡乡 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8.20 | 26290333 | 490元/生·月 | 380元 |
56 | 潘渡乡 | 连江县潘渡乡星光幼儿园 | 连江县潘渡乡贵龙路35号 | 普通园 | 潘渡乡 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.25 | 26299998 | 400元/生·月 | 350元 |
57 | 丹阳镇 | 丹阳镇民办多多幼儿园 | 丹阳镇村委会大院 | 普通园 | 丹阳镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 13600845088 | 350元/生·月 | 270元 |
58 | 丹阳镇 | 连江县丹阳镇海贝贝幼儿园 | 丹阳镇丹凤小区23#楼一、二层 | 普通园 | 丹阳镇 | 自主招生 | 3 | 75 | 2019.8.30 | 13600845088 | 430元/生·月 | 270元 |
59 | 丹阳镇 | 连江县丹阳镇蓝天幼儿园 | 连江县丹阳镇丹阳村阳坂路51号 | 普通园 | 丹阳镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 26523111 | 450元/生·月 | 350元 |
注:本表为幼儿园招生计划数,届时以幼儿园招生公告或收费公示为准。 |
2019年秋季连江县民办非普惠性幼儿园招生计划信息表 | ||||||||||||
序 号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 地址 | 示范 等级 | 招生服务片区 | 招生方式(派位或自主招生) | 招生班级数 | 计划招生数 | 招生 时间 | 招生 电话 | 收费标准 | |
保教费(月)元 | 伙食费 (月)元 | |||||||||||
1 | 凤城镇 | 连江皇家精博幼稚园 | 凤城镇丹凤花园二区27号楼 | 市级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 4 | 120 | 2019.8.23 | 26157655 | 1522元/生·月 | 380元 |
2 | 凤城镇 | 连江县华艺幼儿园 | 凤城镇凤园路325号 | 县级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8 | 26187878 | 955元/生·月 | 380元 |
3 | 凤城镇 | 连江县景江小星星园 | 凤城镇江滨东路19号 | 市级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8 | 26150733 | 1100元/生·月 | 380元 |
4 | 凤城镇 | 连江县龙华小星星幼儿园 | 凤城镇文山北路6号龙华花园 13#一层 | 县级示范园 | 金安社区 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.5.27 | 26237373 | 1200元/生·月 | 380元 |
5 | 凤城镇 | 凤城镇民办新小星星幼儿园 | 连江县东城路6号 | 普通园 | 凤城镇 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.5.27 | 26171955 | 900元/生·月 | 380元 |
6 | 凤城镇 | 凤城镇凤凰城大地幼儿园 | 凤城镇华光西路2号 | 县级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.6.20 | 26186333 | 950元/生·月 | 350元 |
7 | 凤城镇 | 凤城镇民办爱心幼儿园分园 | 凤城镇816东路226号 | 普通园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.7.01 | 26136121 | 780元/生·月 | 350元 |
8 | 凤城镇 | 凤城镇民办爱心幼儿园 | 凤城镇凤园路188号 | 普通园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.20 | 26153693 | 660元/生·月 | 350元 |
9 | 凤城镇 | 凤城镇民办亲亲幼儿园 | 凤城镇816西路49-1 | 县级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.26 | 26171085 | 733元/生·月 | 350元 |
10 | 凤城镇 | 凤城镇小蓓蕾幼儿园 | 凤城镇玉荷西路231号 | 普通园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8.20 | 38158357 | 690元/生·月 | 350元 |
11 | 凤城镇 | 凤城镇小福龙幼儿园 | 凤城镇太一新天地11#一层 | 县级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.6.01 | 27368111 | 900元/生·月 | 350元 |
12 | 凤城镇 | 凤城镇民办北门阳光幼儿园 | 凤城镇文明东路4号 | 县级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8.10 | 26115566 | 1070元/生·月 | 380元 |
13 | 凤城镇 | 凤城镇凤翔现代幼儿园 | 文笔路7号凤翔国际二区7# | 县级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 4 | 120 | 2019.6.15 | 23398666 | 1290元/生·月 | 380元 |
14 | 凤城镇 | 凤城镇格林威治幼儿园 | 凤城镇金安东路2号龙芝御景1区1座1-2层幼儿园 | 县级示范园 | 无限定 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.7.01 | 26173311 | 1000元/生·月 | 350元 |
15 | 凤城镇 | 连江县丽景天下小哈佛幼稚园 | 凤城镇马祖西路23号 | 县级示范园 | 连江县 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.7.01 | 26259666 | 1889元/生·月 | 380元 |
16 | 凤城镇 | 凤城镇圣智贝尔幼儿园 | 凤城镇盛世豪门1号楼 | 县级示范园 | 凤城镇 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8.20 | 26109666 | 1200元/生·月 | 380元 |
17 | 凤城镇 | 凤城镇金麦子幼儿园 | 凤城镇文明东路1号 | 普通园 | 凤园社区 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8.26 | 62996299 | 2000元/生·月 | 380元 |
18 | 凤城镇 | 连江县新区幼儿园 | 连江县文笔东路3号 | 普通园 | 连江县 | 派位 自主招生 | 5 | 150 | 2019.6.01 | 26178655 26127655 | 700元/生·月1633元/生·月 | 380元 |
19 | 凤城镇 | 凤城镇金麦子玉山幼儿园 | 凤城镇西凤路1—4号 | 普通园 | 凤城镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8 | 26133555 | 1100元/生·月 | 380元 |
20 | 琯头镇 | 连江县琯头小星星幼儿园 | 琯头镇上坪村大众北路127-1号 | 普通 | 琯头镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 8.25--9.10 | 26262635 | 500元/生·月 | 360元 |
21 | 江南乡 | 连江县江南乡皇家精博幼稚园 | 连江县江南乡南江滨西路华庆花园C区7号楼 | 普通园 | 江南乡 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.7—9 | 27353725 | 1078元/生·月 | 380元 |
22 | 江南乡 | 江南乡民办华庆幼儿园 | 连江县江南华庆花园 | 普通园 | 江南乡 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.25 | 26105343 | 552元/生·月 | 350元 |
23 | 敖江镇 | 连江阳光幼儿园 | 连江县莲荷东路41号 | 县级示范园 | 连江县 | 自主招生 | 4 | 120 | 2019.6.25 | 26183322 | 1200元/生·月 | 350元 |
24 | 黄岐镇 | 连江县黄岐镇东方幼儿园 | 黄岐镇海丰街丰辉路268号 | 县级示范园 | 黄岐镇 | 自主招生 | 4 | 120 | 2019.08.23 | 26783788 | 850/生·月 | 350元 |
25 | 马鼻镇 | 马鼻皇家宝贝幼儿园 | 马鼻镇横厝新村859号 | 普通园 | 马鼻镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 13799441665 | 480元/生·月 | 300元 |
26 | 马鼻镇 | 马鼻智慧星幼儿园 | 马鼻镇林厝前110号 | 普通园 | 马鼻镇 | 自主招生 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 26377577 | 500元/生·月 | 300元 |
27 | 马鼻镇 | 马鼻爱尚幼儿园 | 马鼻镇横厝村尚东小区 | 普通园 | 马鼻镇 | 自主招生 | 3 | 75 | 2019.8.30 | 26375609 | 450元/生·月 | 300元 |
28 | 潘渡乡 | 连江县潘渡乡贵祥苑汇佳幼儿园 | 贵安新天地贵祥苑 | 普通园 | 潘渡乡 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8.13 | 38180691 | 1550元/生·月 | 230元 |
29 | 潘渡乡 | 连江县潘渡乡贵阁苑汇佳幼儿园 | 连江县潘渡乡贵安新天地贵阁苑 | 普通园 | 潘渡乡贵安新天地 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8.01 | 38180561 | 1550元/生·月 | 230元 |
30 | 潘渡乡 | 连江县潘渡乡向学幼儿园 | 连江县潘渡乡溪利村33厝 | 普通园 | 潘渡乡 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.7-8月 | 15005061486 | 850元/生·月 | 230元 |
31 | 苔菉镇 | 苔菉镇盼盼幼儿园 | 苔菉镇苔菉村后港东南路68号 | 普通园 | 苔菉镇 | 自主招生 | 3 | 90 | 2019.8 | 15059163373 | 1000元/生·月 | 400元 |
32 | 苔菉镇 | 苔菉镇民办人之初幼儿园 | 苔菉镇北茭村新村 | 普通园 | 苔菉镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8 | 26482800 | 650元/生·月 | 380元 |
33 | 苔菉镇 | 连江县苔菉镇亲亲幼儿园 | 苔菉镇苔菉村沙仔路157号 | 县级示范园 | 苔菉镇 | 自主招生 | 2 | 60 | 2019.8 | 13509385977 | 850元/生·月 | 400元 |
注:本表为幼儿园招生计划数,届时以幼儿园招生公告或收费公示为准。 |
温馨提示:微信搜索并关注【福州本地宝】公众号,对话框回复【幼儿园】即可获取2025福州幼儿园招生政策、各区县招生公告汇总、预报名时间+入口、幼儿园名单/地址/电话/保育费等信息!