【导语】:2024年10月福州市公租房房源情况信息公布啦,截至2024年10月17日福州四城区公租房房源情况见正文。
2024年10月福州市公租房房源情况信息公布
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年10月份公共租赁住房空置房源情况进行公开(详见附件)。
附件下载:
福州市国有房产中心
2024年10月17日
公共租赁住房房源情况(截至2024年10月17日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 总计 |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 |
已分配 | 0 | 96 | 576 | 191 | 473 | 1336 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
已分配 | 0 | 647 | 792 | 324 | 0 | 1763 | ||||
4 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
已分配 | 0 | 1412 | 1 | 72 | 0 | 1485 | ||||
5 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 |
已分配 | 0 | 899 | 60 | 158 | 0 | 1117 | ||||
6 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 |
已分配 | 0 | 814 | 32 | 0 | 0 | 846 | ||||
7 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
已分配 | 315 | 362 | 6 | 0 | 0 | 683 | ||||
8 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 17 | 13 | 3 | 45 | 4 | 82 |
已分配 | 106 | 166 | 140 | 135 | 7 | 554 | ||||
9 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 51 | 35 | 57 | 0 | 143 | ||||
10 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 60 | 17 | 75 | 22 | 174 | ||||
11 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
已分配 | 87 | 315 | 98 | 238 | 0 | 738 | ||||
12 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 |
已分配 | 55 | 40 | 51 | 25 | 0 | 171 | ||||
13 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 198 | 0 | 48 | 0 | 246 | ||||
14 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
已分配 | 146 | 23 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||||
15 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 120 | 0 | 267 | 0 | 387 | ||||
16 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
已分配 | 362 | 75 | 0 | 0 | 0 | 437 | ||||
17 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 |
已分配 | 122 | 188 | 34 | 0 | 0 | 344 | ||||
18 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
已分配 | 0 | 302 | 0 | 739 | 0 | 1041 | ||||
19 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 27 |
已分配 | 0 | 689 | 548 | 552 | 0 | 1789 | ||||
20 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 43 |
已分配 | 70 | 1136 | 761 | 0 | 0 | 1967 | ||||
21 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
已分配 | 52 | 145 | 0 | 19 | 0 | 216 | ||||
22 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 18 | 7 | 15 | 0 | 40 |
已分配 | 0 | 755 | 409 | 316 | 0 | 1480 | ||||
23 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
已分配 | 117 | 360 | 196 | 0 | 0 | 673 | ||||
24 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 |
已分配 | 123 | 260 | 171 | 0 | 0 | 554 | ||||
25 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 113 | 75 | 0 | 0 | 188 | ||||
26 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | ||||
27 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 | 43 |
已分配 | 158 | 125 | 183 | 400 | 0 | 866 | ||||
28 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
已分配 | 0 | 499 | 0 | 502 | 0 | 1001 | ||||
29 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
30 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||||
31 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 53 | ||||
32 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 475 | 461 | 0 | 0 | 936 | ||||
33 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
34 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 29 |
已分配 | 14 | 63 | 49 | 13 | 3 | 142 | ||||
35 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 45 |
已分配 | 369 | 1444 | 1132 | 180 | 0 | 3125 | ||||
36 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 310 | 149 | 0 | 0 | 459 | ||||
37 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
38 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 306 | 151 | 0 | 0 | 457 | ||||
39 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 36 | 48 | 45 | 0 | 0 | 129 |
已分配 | 932 | 1338 | 2888 | 0 | 0 | 5158 | ||||
40 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 149 | 148 | 0 | 297 | ||||
总计 | 3245 | 14317 | 9327 | 4963 | 523 | 32375 |
温馨提示:微信搜索公众号福州本地宝,关注后在对话框回复【房源】可获取2024福州公租房房源信息、租金算法、租金标准、各公租房小区地址、照片视频等信息。