【导语】:辽宁高、中风险区入(返)榕人员需要隔离,请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离。
2022年7月4日更新
>>点击查看核酸要求
辽宁丹东去福州要不要隔离
高、中风险区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | |||||||
风险等级 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗),直辖市的乡镇(街道) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性证明且抵榕3天内进行2次核酸检测(间隔24小时以上)的区域范围 |
高风险 | 辽宁省(13个) | 丹东市(13个) | 振兴区 | 纤维街道福馨佳园小区 | 6.30 | 6.23起集中隔离医学观察 | 6.23起 振兴区 |
纤维街道和谐家园小区10号楼 | 7.2 | 6.25起集中隔离医学观察 | |||||
汤池镇集环路47号 | 7.2 | 6.25起集中隔离医学观察 | |||||
汤池镇集贤新村二期 | 7.2 | 6.25起集中隔离医学观察 | |||||
帽盔山街道桃园逸景小区5号楼/6号楼/9号楼/10号楼 | 6.30 | 6.23起集中隔离医学观察 | |||||
帽盔山街道知春园小区5号楼 | 7.2 | 6.23起集中隔离医学观察 | |||||
合作区中央大街31-2至31-18号楼,文庆路70-19至70-43号楼/文庆路70-45号楼 | 6.30 | 6.23起集中隔离医学观察 | |||||
永昌街道保利一期A2区5号楼 | 6.30 | 6.23起集中隔离医学观察 | |||||
站前街道三纬路90号/92号/94号/锦山大街58号 | 7.2 | 6.25起集中隔离医学观察 | |||||
临江街道振四街15号/17号/19号 | 7.2 | 6.25起集中隔离医学观察 | |||||
振安区 | 珍珠街道曙光佳园小区1号楼、2号楼 | 6.30 | 6.23起集中隔离医学观察 | 6.23起 振安区 | |||
九连城镇上尖村5组 | 7.2 | 6.25起集中隔离医学观察 | |||||
九连城镇马市村3组 | 7.2 | 6.25起集中隔离医学观察 | |||||
中风险 | 辽宁省(14个) | 丹东市(14个) | 振兴区 | 临江街道振一街14号楼/青年大街15号/17号 | 6.30 | 6.23起居家或集中隔离医学观察 | 6.23起 振兴区 |
东升佳园二期 | 7.2 | 6.25起居家或集中隔离医学观察 | |||||
纤维街道福春街58号 | 6.30 | 6.23起居家或集中隔离医学观察 | |||||
纤维街道瓦房街转盘至姜支线与瓦房街交汇处以北区域 | 6.30 | 6.23起居家或集中隔离医学观察 | |||||
纤维街道和谐家园小区 | 7.2 | 6.25起居家或集中隔离医学观察 | |||||
帽盔山街道桃园逸景小区 | 6.30 | 6.23起居家或集中隔离医学观察 | |||||
帽盔山街道四库春秋小区2号楼 | 7.2 | 6.25起居家或集中隔离医学观察 | |||||
永昌街道保利一期A2区 | 6.30 | 6.23起居家或集中隔离医学观察 | |||||
汤池镇复兴村 | 7.2 | 6.25起居家或集中隔离医学观察 | |||||
振安区 | 珍珠街道曙光家园小区 | 6.30 | 6.23起居家或集中隔离医学观察 | 6.23起 振安区 | |||
珍珠街道紫光福郡一期15号楼 | 7.2 | 6.25起居家或集中隔离医学观察 | |||||
元宝区 | 广济街道御景苑小区二期2号楼 | 6.30 | 6.23起居家或集中隔离医学观察 | 6.23起 元宝区 | |||
兴东街道环球小区 | 7.3 | 6.26起居家或集中隔离医学观察 |
以上内容来源于2022年7月4日福州卫健委官网发布的《福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对高、中风险区入(返)榕人员健康管理的通告(第461期)》
请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
推荐阅读
温馨提示:微信搜索公众号福州本地宝,关注后在对话框回复【辽宁】可获取辽宁进出福州隔离/核酸政策、全国出行政策查询入口、风险等级查询入口等。