【导语】:2024年11月福州市公租房房源情况信息公布啦,截至2024年11月21日福州四城区公租房房源情况见正文。
2024年11月福州四城区公租房房源情况信息公布
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年11月份公共租赁住房空置房源情况进行公开。
附件下载:公共租赁住房房源情况(截至2024年11月21日).xls
公共租赁住房房源情况(截至2024年11月21日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 总计 |
1 | 保利香槟国际 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 166 | 274 | 110 | 0 | 550 | ||||
2 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||||
3 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 |
已分配 | 0 | 94 | 576 | 191 | 473 | 1334 | ||||
4 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 |
已分配 | 0 | 644 | 789 | 323 | 0 | 1756 | ||||
5 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
已分配 | 0 | 1409 | 1 | 72 | 0 | 1482 | ||||
6 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 |
已分配 | 0 | 897 | 60 | 158 | 0 | 1115 | ||||
7 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
已分配 | 0 | 812 | 32 | 0 | 0 | 844 | ||||
8 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
已分配 | 312 | 362 | 6 | 0 | 0 | 680 | ||||
9 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 18 | 15 | 3 | 45 | 4 | 85 |
已分配 | 105 | 164 | 140 | 135 | 7 | 551 | ||||
10 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 51 | 35 | 56 | 0 | 142 | ||||
11 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 59 | 17 | 75 | 22 | 173 | ||||
12 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
已分配 | 87 | 315 | 98 | 239 | 0 | 739 | ||||
13 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 |
已分配 | 55 | 40 | 50 | 24 | 0 | 169 | ||||
14 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 197 | 0 | 47 | 0 | 244 | ||||
15 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
已分配 | 146 | 23 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||||
16 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
已分配 | 0 | 118 | 0 | 265 | 0 | 383 | ||||
17 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
已分配 | 362 | 75 | 0 | 0 | 0 | 437 | ||||
18 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 |
已分配 | 121 | 187 | 34 | 0 | 0 | 342 | ||||
19 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
已分配 | 0 | 302 | 0 | 739 | 0 | 1041 | ||||
20 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 20 | 3 | 7 | 0 | 30 |
已分配 | 0 | 686 | 548 | 552 | 0 | 1786 | ||||
21 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 |
已分配 | 70 | 1133 | 760 | 0 | 0 | 1963 | ||||
22 | 闽江世纪城 | 仓山区 | 2020 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 | ||||
23 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
已分配 | 51 | 145 | 0 | 18 | 0 | 214 | ||||
24 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 19 | 8 | 16 | 0 | 43 |
已分配 | 0 | 754 | 408 | 315 | 0 | 1477 | ||||
25 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
已分配 | 117 | 360 | 196 | 0 | 0 | 673 | ||||
26 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 |
已分配 | 123 | 258 | 171 | 0 | 0 | 552 | ||||
27 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 111 | 75 | 0 | 0 | 186 | ||||
28 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | ||||
29 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 | 43 |
已分配 | 158 | 125 | 183 | 400 | 0 | 866 | ||||
30 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 |
已分配 | 0 | 498 | 0 | 502 | 0 | 1000 | ||||
31 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
32 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||||
33 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 31 | 2 | 20 | 53 | ||||||
34 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 475 | 461 | 0 | 0 | 936 | ||||
35 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
36 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 30 |
已分配 | 13 | 63 | 49 | 13 | 3 | 141 | ||||
37 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 22 | 26 | 6 | 1 | 0 | 55 |
已分配 | 367 | 1437 | 1132 | 179 | 0 | 3115 | ||||
38 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 311 | 149 | 0 | 0 | 460 | ||||
39 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
40 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 306 | 150 | 0 | 0 | 456 | ||||
41 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 43 | 56 | 52 | 0 | 0 | 151 |
已分配 | 925 | 1330 | 2881 | 0 | 0 | 5136 | ||||
42 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 149 | 148 | 0 | 297 | ||||
总计 | 3245 | 14733 | 9851 | 5073 | 523 | 33425 |
福州市国有房产中心
2024年11月22日
温馨提示:微信搜索公众号福州本地宝,关注后在对话框回复【房源】可获取2024福州公租房房源信息、租金算法、租金标准、各公租房小区地址、照片视频等信息。