【导语】:2025年2月28日,福州市人民政府发布《2025年2月公共租赁住房房源情况信息公开》,详细房源信息见正文。
2025年2月公共租赁住房房源情况信息公开
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2025年2月份公共租赁住房空置房源情况进行公开(详见附件1)。
附件:公共租赁住房房源情况(截至2025年2月27日).xls
公共租赁住房房源情况(截至2025年2月27日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 总计 |
1 | 保利香槟国际 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 166 | 274 | 110 | 0 | 550 | ||||
2 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||||
3 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 |
已分配 | 0 | 92 | 579 | 194 | 472 | 1337 | ||||
4 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 26 |
已分配 | 0 | 642 | 786 | 322 | 0 | 1750 | ||||
5 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
已分配 | 0 | 1415 | 1 | 72 | 0 | 1488 | ||||
6 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
已分配 | 0 | 905 | 60 | 158 | 0 | 1123 | ||||
7 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 |
已分配 | 0 | 806 | 32 | 0 | 0 | 838 | ||||
8 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 323 | 367 | 6 | 0 | 0 | 696 | ||||
9 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 20 | 23 | 12 | 59 | 5 | 119 |
已分配 | 103 | 156 | 131 | 121 | 6 | 517 | ||||
10 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 51 | 36 | 56 | 0 | 143 | ||||
11 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 61 | 19 | 63 | 33 | 176 | ||||
12 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 |
已分配 | 95 | 309 | 98 | 239 | 0 | 741 | ||||
13 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
已分配 | 54 | 40 | 53 | 23 | 0 | 170 | ||||
14 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 196 | 0 | 48 | 0 | 244 | ||||
15 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
已分配 | 151 | 23 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||||
16 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 120 | 0 | 267 | 0 | 387 | ||||
17 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 364 | 75 | 0 | 0 | 0 | 439 | ||||
18 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 |
已分配 | 118 | 185 | 34 | 0 | 0 | 337 | ||||
19 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 |
已分配 | 0 | 301 | 0 | 737 | 0 | 1038 | ||||
20 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 18 | 4 | 7 | 0 | 29 |
已分配 | 0 | 688 | 547 | 552 | 0 | 1787 | ||||
21 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 |
已分配 | 70 | 1142 | 766 | 0 | 0 | 1978 | ||||
22 | 闽江世纪城 | 仓山区 | 2020 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 | ||||
23 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 11 | 6 | 0 | 8 | 0 | 25 |
已分配 | 100 | 94 | 0 | 16 | 0 | 210 | ||||
24 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | 32 |
已分配 | 0 | 762 | 379 | 347 | 0 | 1488 | ||||
25 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
已分配 | 118 | 363 | 196 | 0 | 0 | 677 | ||||
26 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 |
已分配 | 124 | 260 | 173 | 0 | 0 | 557 | ||||
27 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 114 | 76 | 0 | 0 | 190 | ||||
28 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | ||||
29 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 16 | 4 | 4 | 7 | 0 | 31 |
已分配 | 172 | 124 | 184 | 398 | 0 | 878 | ||||
30 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
已分配 | 0 | 499 | 0 | 502 | 0 | 1001 | ||||
31 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
32 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||
33 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 53 | ||||
34 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 |
已分配 | 0 | 473 | 231 | 230 | 0 | 934 | ||||
35 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
36 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 16 |
已分配 | 15 | 64 | 65 | 11 | 0 | 155 | ||||
37 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 13 | 16 | 19 | 2 | 0 | 50 |
已分配 | 376 | 1087 | 1479 | 178 | 0 | 3120 | ||||
38 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 311 | 150 | 0 | 0 | 461 | ||||
39 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
40 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 305 | 150 | 0 | 0 | 455 | ||||
41 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 20 | 48 | 45 | 0 | 0 | 113 |
已分配 | 948 | 1338 | 2888 | 0 | 0 | 5174 | ||||
42 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 149 | 148 | 0 | 297 | ||||
总计 | 3290 | 14325 | 9960 | 5322 | 528 | 33425 |
福州市国有房产中心
2025年2月28日
温馨提示:微信搜索公众号福州本地宝,关注后在对话框回复【房源】可获取福州公租房房源信息、租金算法、租金标准、各公租房小区地址、照片视频等信息。